クラブ競技
クラブ競技日程
2025年度
| 4月 | |
|---|---|
| 6(日) | 月例杯(35組枠)HD別 アンダーHD |
| 13(日) | 月例杯(35組枠)HD別 アンダーHD |
| 13(日) | 研修会 |
| 16(水) | シニア研修会 |
| 5月 | |
| 4(日) | キャプテン杯 予選 18HSPアンダーHD |
| 4(日) | 女子研修会 |
| 5(月) | 家族会 WP36カット |
| 6(火) | 家族会 WP36カット |
| 11(日) | キャプテン杯 決勝 36HSPアンダーHD |
| 14(水) | 平日杯 HD別アンダーHD |
| 18(日) | 月例杯(35組枠)HD別 スクラッチ |
| 18(日) | 研修会 |
| 25(日) | 月例杯(35組枠)HD別 スクラッチ |
| 6月 | |
| 1(日) | シニアチャンピオン杯 予選 18HSP グロス |
| 1(日) | グランドシニアチャンピオン杯 予選 18HSP グロス |
| 4(水) | 女子研修会 |
| 8(日) | シニアチャンピオン杯 決勝 18HSP グロス |
| 8(日) | グランドシニアチャンピオン杯 決勝 18HSP グロス |
| 15(日) | 月例杯(35組枠)HD別アンダーHD |
| 18(水) | シニア研修会 |
| 22(日) | 月例杯(35組枠)HD別アンダーHD |
| 29(日) | 理事長杯1次予選(ストロークプレー) 18HSPアンダーHD |
| 7月 | |
| 6(日) | 理事長杯2次予選(マッチプレー) 18HMPHDホール |
| 6(日) | 女子研修会 |
| 9(水) | 平日杯 HD別アンダーHD |
| 13(日) | 理事長杯決勝(マッチプレー) 18HMPHDホール |
| 20(日) | 月例杯(35組枠)HD別アンダーHD |
| 20(日) | 研修会 |
| 27(日) | 月例杯(35組枠)HD別アンダーHD |
| 8月 | |
| 3(日) | 月例杯(35組枠)HD別アンダーHD |
| 6(水) | シニア研修会 |
| 10(日) | 月例杯(35組枠)HD別アンダーHD |
| 23(土) | 開場記念杯 WP36カット |
| 24(日) | 開場記念杯 WP36カット |
| 27(水) | 女子研修会 |
| 31(日) | 研修会 |
| 9月 | |
| 14(日) | 月例杯(35組枠)HD別 スクラッチ |
| 17(水) | 平日杯 HD別アンダーHD |
| 21(日) | 月例杯(35組枠)HD別 スクラッチ |
| 28(日) | 研修会 |
| 28(日) | 女子研修会 |
| 10月 | |
| 5(日) | クラブチャンピオン杯 予選 18HSP スクラッチ |
| 12(日) | クラブチャンピオン杯 決勝 36HSP スクラッチ |
| 12(日) | レディース選手権 18HSP グロス・ネット |
| 19(日) | 月例杯(35組枠)HD別アンダーHD |
| 26(日) | 月例杯(35組枠)HD別アンダーHD |
| 29(水) | シニア研修会 |
| 11月 | |
| 2(日) | 女子研修会 |
| 5(水) | 平日杯 HD別アンダーHD |
| 9(日) | 月例杯(35組枠)年齢別アンダーHD |
| 16(日) | 研修会 |
| 23(日) | 月例杯(35組枠)年齢別アンダーHD |
| 12月 | |
| 7(日) | 月例杯(35組枠)HD別アンダーHD |
| 10(水) | シニア研修会 |
| 14(日) | 月例杯(35組枠)HD別アンダーHD |
| 14(日) | 研修会 |
| 21(日) | ラストクオリファイ杯 HD別アンダーHD |
| 31(水) | 休場日 |
| 2026年1月 | |
| 1(木) | 休場日 |
| 3(土) | 初夢杯 WP36カット |
| 4(日) | 初夢杯 WP36カット |
| 11(日) | 月例杯(35組枠)HD別アンダーHD |
| 14(水) | 平日杯 HD別アンダーHD |
| 18(日) | 月例杯(35組枠)HD別アンダーHD |
| 25(日) | 研修会 |
| 25(日) | 女子研修会 |
| 2026年2月 | |
| 1(日) | 月例杯(35組枠)HD別アンダーHD |
| 8(日) | 月例杯(35組枠)HD別アンダーHD |
| 15(日) | 研修会 |
| 18(水) | シニア研修会 |
| 2026年3月 | |
| 1(日) | グランドマンスリー杯 HD別アンダーHD |
| 8(日) | 月例杯(35組枠) 年齢別アンダーHD |
| 11(水) | 平日杯 HD別アンダーHD |
| 15(日) | 月例杯(35組枠) 年齢別アンダーHD |
| 22(日) | 研修会 |
| 29(日) | 女子研修会 |
連盟競技日程
2024年度
| 4月 | |
|---|---|
| 3(木) | 広島県アマチュアゴルフ選手権西部予選 千代田GC |
| 10(木) | 広島県民ゴルフ大会 決勝 広島CC西条 |
| 16(木) | 中四国オープンゴルフ選手権競技(アマチュア予選) |
| 24(木) | 広島県アマチュアゴルフ選手権決勝 広島CC八本松 |
| 24(水) | 広島県アマチュアゴルフ選手権決勝 広島CC八本松 |
| 5月 | |
| 14(水) | 中国女子アマチュアゴルフ選手権競技 いずも大社CC |
| 15(木) | 中国女子アマチュアゴルフ選手権競技 いずも大社CC |
| 15(木) | 広島県ミッドアマチュアゴルフ選手権 西部予選 広島西CC |
| 20(火) | 中国アマチュアゴルフ選手権競技 下関ゴールデン |
| 21(水) | 中国アマチュアゴルフ選手権競技 下関ゴールデン |
| 22(木) | 中国アマチュアゴルフ選手権競技 下関ゴールデン |
| 23(金) | 広島県グランドシニアゴルフ選手権競技 予選 戸山CC |
| 28(水) | 中国女子シニア選手権競技 瀬戸大橋CC |
| 29(木) | 広島県シニアゴルフ選手権 西部地区 予選 鷹の巣GC |
| 29(木) | 広島県ミッドシニアゴルフ選手権 西部地区 予選 鷹の巣GC |
| 29(木) | 中国女子シニア選手権競技 瀬戸大橋CC |
| 6月 | |
| 3(火) | ひろでん中四国オープンゴルフ選手権 グリーンバーズGC |
| 4(水) | ひろでん中四国オープンゴルフ選手権 グリーンバーズGC |
| 5(木) | ひろでん中四国オープンゴルフ選手権 グリーンバーズGC |
| 13(木) | 広島県グランドシニアゴルフ選手権 決勝 千代田GC |
| 26(木) | 広島県シニアゴルフ選手権 決勝 芸南CC |
| 7月 | |
| 10(木) | 広島県ミッドシニアゴルフ選手権 決勝 三原CC |
| 22(火) | 中国新聞杯アマゴルフ 2次予選 芸南CC |
| 24(木) | 広島県ミッドアマゴルフ選手権 決勝 賀茂CC |
| 8月 | |
| 29(木) | 中国アンダーハンディキャップ競技 予選 広島CC西条 |
| 22(金) | 中国新聞杯アマゴルフ 決勝 広島CC八本松コース |
| 28(木) | 中国インタークラブゴルフ競技広島西部 予選 広島みずほCC |
| 9月 | |
| 2(火) | 中国シニアゴルフ選手権競技 下関GC |
| 3(水) | 中国シニアゴルフ選手権競技 下関GC |
| 11(木) | 中国ミッドシニアゴルフ選手権競技 久井CC |
| 12(金) | 中国ミッドシニアゴルフ選手権競技 久井CC |
| 17(水) | 中国グランドシニアゴルフ選手権競技 新市クラシックGC |
| 18(木) | 中国グランドシニアゴルフ選手権競技 新市クラシックGC |
| 19(金) | 広島県トップアマ 予選 グリーンバースGC |
| 25(木) | 中国ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 大山GC |
| 25(木) | 中国ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 大山GC |
| 10月 | |
| 8(水) | 中国女子ミッドアマ選手権競技 岡山北GC |
| 9(木) | 中国女子ミッドアマ選手権競技 岡山北GC |
| 15(水) | 中国アンダーハンディキャップ競技 決勝 鷹の巣GC |
| 17(金) | 広島県民スポーツ大会 決勝 広島CC八本松 |
| 22(水) | 中国インタークラブゴルフ競技 決勝 周南CC |
| 23(木) | 広島県女子ゴルフ選手権 瀬野川CC |
| 26(日) | 合同研修会 賀茂CC |
| 30(木) | 広島県オープンゴルフ選手権 決勝 広島CC八本松 |
| 31(金) | 広島県オープンゴルフ選手権 決勝 広島CC八本松 |
